溝形鋼
(チャンネル)
断面がコの字形になっている鋼材
通称「チャンネル」
小梁・柱・耐震ブレースでも使用される
形式 | 断面寸法 | 断面積 (㎝²) |
単位 質量 (㎏/m) |
重心位置 (㎝) |
断面二次モーメント (㎝4) |
断面二次半径 (㎝) |
断面係数 (㎝³) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | t1 | t2 | r1 | r2 | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
[-75X40X5X7 | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
[-100X50X5X7.5 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
[-125X65X6X8 | 125 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.9 | 67.8 | 13.4 |
[-150X75X6.5X10 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
[-150X75X9X12.5 | 150 | 75 | 9.0 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24 | 2.31 | 1,050 | 147 | 5.86 | 2.19 | 140 | 28.3 |
[-180X75X7X10.5 | 180 | 75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.4 | 2.13 | 1,380 | 131 | 7.12 | 2.19 | 153 | 24.3 |
[-200X80X7.5X11 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
[-200X90X8X13.5 | 200 | 90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
[-250X90X9X13 | 250 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 2.4 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
[-250X90X11X14.5 | 250 | 90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | 2.4 | 4,680 | 329 | 9.56 | 2.54 | 374 | 49.9 |
[-300X90X9X13 | 300 | 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
[-300X90X10X15.5 | 300 | 90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | 2.34 | 7,410 | 360 | 11.5 | 2.54 | 494 | 54.1 |
[-300X90X12X16 | 300 | 90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.6 | 2.28 | 7,870 | 379 | 11.3 | 2.48 | 525 | 56.4 |
[-380X100X10.5X16 | 380 | 100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
[-380X100X13X20 | 380 | 100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 2.54 | 17,600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
©NODAKI SANGYO, All rights reserved.