H形鋼
(エイチコウ)
様々な工事・建築資材として使用される主力鋼材
通称「エイチコウ」
サイズ豊富で杭・柱・梁の主要箇所で使用される
形式 | 断面寸法 | 断面積 (㎝²) |
単位 質量 (㎏/m) |
断面二次モーメント (㎝) |
断面二次半径 (㎝) |
断面係数 (㎝³) |
横座屈用 断面二次 半径㎝ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | t1 | t2 | r | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
H-100X100X6X8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 | 2.75 |
H-125X125X6.5X9 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 | 3.45 |
H-150X150X7X10 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 | 1,620 | 563 | 6.4 | 3.77 | 216 | 75.1 | 4.15 |
H-175X175X7.5X11 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | 2,900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | 4.80 |
H-200X200X8X12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 | 5.50 |
H-250X250X9X14 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 | 10,700 | 3,650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292 | 6.91 |
H-300X300X10X15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 | 20,200 | 6,750 | 13.1 | 7.55 | 1,350 | 450 | 8.28 |
H-350X350X12X19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 | 39,800 | 13,600 | 15.2 | 8.89 | 2,280 | 776 | 9.71 |
H-400X400X13X21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | 66,600 | 22,400 | 17.5 | 10.1 | 3,330 | 1,120 | 11.0 |
H-414X405X18X28 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 | 92,800 | 31,000 | 17.7 | 10.2 | 4,480 | 1,530 | 11.2 |
H-428X407X20X35 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 | 119,000 | 39,400 | 18.2 | 10.4 | 5,570 | 1,930 | 11.4 |
H-458X417X30X50 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 | 187,000 | 60,500 | 18.8 | 10.7 | 8,170 | 2,900 | 11.8 |
H-498X432X45X70 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 | 298,000 | 94,400 | 19.7 | 11.1 | 12,000 | 4,370 | 12.3 |
形式 | 断面寸法 | 断面積 (㎝²) |
単位 質量 (㎏/m) |
断面二次モーメント (㎝) |
断面二次半径 (㎝) |
断面係数 (㎝³) |
横座屈用 断面二次 半径㎝ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | t1 | t2 | r | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
H-150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 | 1,000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1 | 2.71 |
H-200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 | 2,630 | 507 | 8.3 | 3.65 | 271 | 67.6 | 4.09 |
H-250X175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 | 6,040 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112 | 4.72 |
H-300X200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 | 11,100 | 1,600 | 12.5 | 4.75 | 756 | 160 | 5.38 |
H-350X250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 | 21,200 | 3,650 | 14.6 | 6.05 | 1,250 | 292 | 6.79 |
H-400X300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 | 37,900 | 7,200 | 16.9 | 7.35 | 1,940 | 480 | 8.19 |
H-450X300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 | 54,700 | 8,110 | 18.9 | 7.26 | 2,490 | 540 | 8.16 |
H-500X300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 | 68,900 | 8,110 | 20.8 | 7.14 | 2,820 | 540 | 8.10 |
H-600X300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 | 114,000 | 9,010 | 24.7 | 6.94 | 3,890 | 601 | 8.01 |
H-600X300 | 594 | 302 | 14 | 24 | 13 | 217.1 | 170 | 134,000 | 10,600 | 24.8 | 6.98 | 4,500 | 700 | 8.08 |
H-700X300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 | 197,000 | 10,800 | 29.2 | 6.83 | 5,640 | 721 | 7.95 |
H-800X300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 | 286,000 | 11,700 | 33 | 6.67 | 7,160 | 781 | 7.87 |
H-900X300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 | 339,000 | 10,300 | 35.6 | 6.2 | 7,610 | 687 | 7.59 |
H-900X300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 | 404,000 | 12,600 | 36.4 | 6.43 | 8,990 | 842 | 7.75 |
H-900X300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 | 491,000 | 15,700 | 36.9 | 6.59 | 10,800 | 1,040 | 7.90 |
H-900X300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 | 535,000 | 17,200 | 37.2 | 6.67 | 11,700 | 1,140 | 7.96 |
形式 | 断面寸法 | 断面積 (㎝²) |
単位 質量 (㎏/m) |
断面二次モーメント (㎝) |
断面二次半径 (㎝) |
断面係数 (㎝³) |
横座屈用 断面二次 半径㎝ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | t1 | t2 | r | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
H-150X75X5X7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.66 | 88.8 | 13.2 | 1.96 |
H-175X90X5X8 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 18 | 1,210 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7 | 2.39 |
H-200X100X5.5X8 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 | 1,810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 | 2.63 |
H-250X125X6X9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 | 3,960 | 294 | 10.4 | 2.82 | 317 | 47 | 3.30 |
H-300X150X6.5X9 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | 7,210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7 | 3.87 |
H-350X175X7X11 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 | 13,500 | 984 | 14.6 | 3.96 | 771 | 112 | 4.60 |
H-400X200X8X13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 | 23,500 | 1,740 | 16.8 | 4.56 | 1,170 | 174 | 5.29 |
H-450X200X9X14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 | 32,900 | 1,870 | 18.6 | 4.43 | 1,460 | 187 | 5.23 |
H-500X200X10X16 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 | 46,800 | 2,140 | 20.4 | 4.36 | 1,870 | 214 | 5.20 |
H-600X200X11X17 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 | 75,600 | 2,270 | 24 | 4.16 | 2,520 | 227 | 5.09 |
©NODAKI SANGYO, All rights reserved.