山形鋼

(アングル)

断面が山形(L字型)の形状になっている鋼材
通称「アングル」
ブレース・補強材として使用される

等辺山形鋼

形式 断面寸法
(mm)
断面積
(㎝²)
単位
質量
(㎏/m)
重心位置
(㎝)
断面二次モーメント
(㎝4
断面二次半径
(㎝)
断面係数
(㎝³)
A R t r1 r2 Cx=Cy Ix=Iy 最大Iu 最小Iv ix=iy 最大iu 最小iv Zx=Zy
L-25X25X3 25 25 3 4 2 1.427 1.12 0.719 0.797 1.26 0.332 0.747 0.94 0.483 0.448
L-30X30X3 30 30 3 4 2 1.727 1.36 0.844 1.42 2.26 0.59 0.908 1.14 0.585 0.661
L-30X30X5 30 30 5 4 3 2.746 2.16 0.917 2.14 3.37 0.902 0.882 1.11 0.573 1.03
L-40X40X3 40 40 3 4.5 2 2.336 1.83 1.09 3.53 5.6 1.46 1.23 1.55 0.79 1.21
L-40X40X5 40 40 5 4.5 3 3.755 2.95 1.17 5.42 8.59 2.25 1.2 1.51 0.774 1.91
L-45X45X4 45 45 4 6.5 3 3.492 2.74 1.24 6.5 10.3 2.74 1.36 1.72 0.88 2
L-50X50X4 50 50 4 6.5 3 3.892 3.06 1.37 9.06 14.4 3.76 1.53 1.92 0.983 2.49
L-50X50X6 50 50 6 6.5 4.5 5.644 4.43 1.44 12.6 20 5.23 1.5 1.88 0.963 3.55
L-60X60X4 60 60 4 6.5 3 4.692 3.68 1.61 16 25.4 6.62 1.85 2.33 1.19 3.66
L-60X60X5 60 60 5 6.5 3 5.802 4.55 1.66 19.6 31.2 8.09 1.84 2.32 1.18 4.52
L-65X65X6 65 65 6 8.5 4 7.527 5.91 1.81 29.4 46.6 12.2 1.98 2.49 1.27 6.26
L-65X65X8 65 65 8 8.5 6 9.761 7.66 1.88 36.8 58.3 15.3 1.94 2.44 1.25 7.96
L-75X75X6 75 75 6 8.5 4 8.727 6.85 2.06 46.1 73.2 19 2.3 2.9 1.48 8.47
L-75X75X9 75 75 9 8.5 6 12.69 9.96 2.17 64.4 102 26.7 2.25 2.84 1.45 12.1
L-75X75X12 75 75 12 8.5 6 16.56 13 2.29 81.9 129 34.5 2.22 2.79 1.44 15.7
L-90X90X6 90 90 6 10 5 10.55 8.28 2.42 80.7 128 33.4 2.77 3.48 1.75 12.3
L-90X90X7 90 90 7 10 5 12.22 9.59 2.46 93 148 38.3 2.76 3.48 1.77 14.2
L-90X90X10 90 90 10 10 7 17 13.3 2.57 125 199 51.7 2.71 3.42 1.74 19.5
L-90X90X13 90 90 13 10 7 21.71 17 2.69 156 248 65.3 2.68 3.38 1.73 24.8
L-100X100X7 100 100 7 10 5 13.62 10.7 2.71 129 205 53.2 3.08 3.88 1.98 17.7
L-100X100X10 100 100 10 10 7 19 14.9 2.82 175 278 72 3.04 3.83 1.95 24.4
L-100X100X13 100 100 13 10 7 24.31 19.1 2.94 220 348 91.1 3 3.78 1.94 31.1
L-120X120X8 120 120 8 12 5 18.76 14.7 3.24 258 410 106 3.71 4.67 2.38 29.5
L-130X130X9 130 130 9 12 6 22.74 17.9 3.53 366 583 150 4.01 5.06 2.57 38.7
L-130X130X12 130 130 12 12 8.5 29.76 23.4 3.64 467 743 192 3.96 5 2.54 49.9
L-130X130X15 130 130 15 12 8.5 36.75 28.8 3.76 568 902 234 3.93 4.95 2.53 61.5
L-150X150X10 150 150 10 14 7 29.21 22.9 4.05 627 997 258 4.63 5.84 2.97 57.3
L-150X150X12 150 150 12 14 7 34.77 27.3 4.14 740 1,180 304 4.61 5.82 2.96 68.1
L-150X150X15 150 150 15 14 10 42.74 33.6 4.24 888 1,410 365 4.56 5.75 2.92 82.6
ABOUT US
野田喜産業について